Home > Product Machinery > Double Girder Over Head Crane
Double Girder Over Head Crane

SPESIFICATION
Capacity (ton) | Max Span (m) | Lift L (m) | Speed/Motor (m/Min) | Aprrox, Dimension (mm) | Travelling Wheel | Runway Rail (kg/m) | ||||||||
Hoisting | Traversing | Travelling | H | A | B | C | E | F | J | |||||
3 | 11 | 12 | 4,5/2,8 | 16/0,5 | 16/0,5*2 | 420 | 2440 | 2000 | 250 | 1200 | 60 | 950 | 160 | 15 |
or | or | or | ||||||||||||
15 | 9/5,5 | 24/0,75 | 24/0,75*2 | 3000 | 2500 | 200 | ||||||||
18 | 20/1,2 | 3550 | 3000 | 250 | 22 | |||||||||
21 | or | 4050 | 3500 | |||||||||||
24 | 30/1,5*2 | 4550 | 4000 | |||||||||||
27 | 5050 | 4500 | ||||||||||||
5 | 15 | 4,2/4,2 | 510 | 3050 | 2500 | 1150 | ||||||||
18 | or | 3550 | 3000 | |||||||||||
21 | 5,6/5,5 | 4050 | 3500 | |||||||||||
24 | 4600 | 4000 | 1700 | 315 | ||||||||||
27 | 5100 | 4500 | ||||||||||||
30 | 20/1,5*2 | 5850 | 5000 | 350 | 100 | 400 | 30 | |||||||
or | ||||||||||||||
14,5 | 30/2,2*2 | 3100 | 2500 | 315 | ||||||||||
10 | 18 | 3,0/6 | 10/0,5 | 20/1*2 | 750 | 3600 | 3000 | 250 | 1550 | 60 | 22 | |||
or | or | or | ||||||||||||
21 | 4,5/9 | 15/0,75 | 30/1,5*2 | 4350 | 3500 | 350 | 100 | 400 | ||||||
24 | 20/1,5*2 | 4850 | 4000 | 1900 | ||||||||||
27 | or | 5350 | 4500 | |||||||||||
30 | 30/2,2*2 | 5850 | 5000 | |||||||||||
18 | 3850 | 3000 | ||||||||||||
15 | 21 | 03-Jun | 10-Jan | 995 | 4350 | 3500 | 2300 | 1200 | 30 | |||||
24 | or | or | 4850 | 4000 | 37 | |||||||||
27 | 4,5/9 | 15/1,5 | 5450 | 4500 | 400 | 500 | ||||||||
30 | 20/1,5*2 | 6100 | 5000 | 630 | ||||||||||
20 | 15 | 3/8,5 | or | 1175 | 3850 | 3000 | 350 | 2000 | 1300 | 400 | ||||
21 | or | 30/2,2*2 | 4450 | 3500 | 400 | 2300 | 500 | |||||||
24 | 4,5/13 | 4950 | 4000 | |||||||||||
27 | 5450 | 4500 | ||||||||||||
30 | 20/1*2 | 6100 | 5000 | |||||||||||
30 | 9,5 | 2,8/11,5 | 10/1*2 | or | 1480 | 4450 | 3500 | 1800 | ||||||
15 | or | or | 15/1,5*2 | 5000 | 4000 | 630 | ||||||||
27 | 4,2/17 | 15/1,5*2 | 5700 | 4500 | 2600 | 710 | ||||||||
30 | 6300 | 5000 | 450 | 800 | ||||||||||
50 | 10 | 3,2/33 | 10/1,5*2 | 1680 | 6300 | 5000 | 2800 | 2300 | 37 | |||||
15 | or | 20/2,2*4 | 5500 | 2900 | 500*8 | 50 | ||||||||
22 | 15/2,2*2 | or | 5650 | 3000 | 3100 | 200 | 630*8 | |||||||
30 | 30/3,7~5,5*4 | 5950 | 3200 | |||||||||||
70 | 9 | 2,4/33 | 10/1,5*2 | 1780 | 5850 | 3300 | 2900 | 2800 | 50 | |||||
15 | or | 6000 | 3400 | 37 | ||||||||||
22 | 15/2,2*2 | 6300 | 3600 | 3200 | 710*8 | |||||||||
30 | 6450 | 3700 | __________ |
* Spesification can be change during Quotation