Home > Product Machinery > Double Gantry Crane
Double Gantry Crane

SPESIFICATION
Capacity (ton) | Max Span (m) | Lift L (m) | Speed/Motor (m/Min) | Aprrox, Dimension (mm) | Travelling Wheel | Runway Rail (kg/m) | |||||
Hoisting | Traversing | Travelling | H | R | A | B | |||||
3 | 15 | 12 | 4,5/2,8 | 16/0,5 | 20/1*2 | 420 | 950 | 4000 | 4500 | 250 | 22 |
17,5 | or | or | or | ~ | ~ | 30 | |||||
20 | 9/5,5 | 24/0,75 | 30/1,5*2 | 5000 | 5500 | ||||||
5 | 10 | 4,2/4,2 | 510 | 1150 | |||||||
12,5 | or | ||||||||||
15 | 5,6/5,5 | ||||||||||
17,5 | 3500 | 4600 | 315 | ||||||||
20 | ~ | ~ | |||||||||
10 | 10 | 03-Jun | 10/0,5 | 750 | 1150 | 4050 | 5600 | ||||
12,5 | or | or | |||||||||
15 | 4,5/9 | 15/0,75 | |||||||||
17,5 | 4000 | 4850 | 400 | 30 | |||||||
~ | ~ | 37 | |||||||||
5000 | 5850 | ||||||||||
20 | 20/1*2 | 4000 | 4950 | ||||||||
15 | 10 | 3/8,5 | 10-Dec | or | 995 | 1200 | ~ | ~ | 500 | ||
12,5 | or | or | 30/2,2*2 | 6000 | 6950 | 630 | |||||
15 | 4,5/13 | 15/15*2 | |||||||||
17,5 | |||||||||||
20 | |||||||||||
20 | 10 | 2,8/11,5 | 10/1*2 | 20/2,2*2 | 1175 | 1300 | 30 | ||||
12,5 | or | or | or | 37 | |||||||
15 | 2,8/17 | 15/15*2 | 30/3,7*2 | 4000 | 5100 | ||||||
17,5 | ~ | ~ | 630 | ||||||||
20 | 6000 | 7100 | 710 | ||||||||
30 | 10 | 3/8,5 | 1480 | 1800 | 800 | ||||||
12,5 | or | ||||||||||
15 | 4,5/13 | ||||||||||
17,5 | 4000 | 5200 | |||||||||
~ | ~ | ||||||||||
20 | 6000 | 7200 | |||||||||
50 | 9 | 3,2/33 | 10/1*2 | 20/2,2*4 | 1680 | 2300 | 6000 | 9000 | |||
13 | or | or | ~ | ~ | 500*8 | 50 | |||||
28 | 15/1,5*2 | 30/3,7~5,5*4 | 7000 | 10000 | 630*8 | ||||||
30 | 710*8 | ||||||||||
70 | 9 | 2,4/33 | 10/1,5*2 | 1780 | 2800 | 73 | |||||
14 | or | ||||||||||
20 | 15/2,2*2 | ||||||||||
25 | |||||||||||
30 | ________________________________________ |
* Spesification can be change during Quotation