Home > Product Machinery > Jib Crane
Jib Crane
SPESIFICATION
1. Wall-Mounted Slewing Jibs
| Capacity | 1/2ton~3ton | ||||
| Working Area | Min | 0,8m | |||
| Max | 6m | ||||
| Traversing Speed | 16m/min | ||||
| Slewing | Speed | Manual | |||
| Angle | 180° | ||||
2. Wall-Travelling Jibs
| Capacity | 1/2ton~3ton | ||||
| Length of Arm | Max 6m | ||||
| Traversing Speed | 16m/min | ||||
| Travelling Speed | 16m/min | ||||
3. Pillar-Mounted Slewing Jibs (A)
| Capacity | 1/2ton~3ton | ||||
| Working Area | Min | 0,8m | |||
| Max | 3m | ||||
| Traversing Speed | 16m/min | ||||
| Slewing | Speed | Manual | |||
| Angle | 360° | ||||
| Height of Post | Max 6m | ||||
4. Pillar-Mounted Slewing Jibs (B)
| Capacity | 1/2ton~3ton | ||||
| Working Area | Min | 0,8m | |||
| Max | 6m | ||||
| Traversing Speed | 16m/min | ||||
| Slewing | Speed | 0,5rpm | |||
| Angle | 360° | ||||
| Height of Post | Max 6m | ||||